• Oppslipp kl: 14.00 ( Soloppgang slippstasjon: 07:33 )
  • Gjeldende nattid: 20:21 - 07:39
  • Gjennomsnittsavstand: 91 km
  • Deltagende slag: 15
  • Påmeldte duer: 548
  • Stemplede duer: 523
  • Hjemkomstprosent:
    95%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng UD
1 023-24-0341 X 15:06:01 1:06:01 0:00:00 1 537,17 Team Ray Pigeons 023 1 / 118 101,479
2 023-24-0386 X 15:06:01 1:06:01 0:00:00 1 537,17 Team Ray Pigeons 023 2 / 118 101,479
3 023-24-0247 X 15:06:03 1:06:03 0:00:02 1 536,40 Team Ray Pigeons 023 3 / 118 101,479 UD 100
4 023-24-0345 X 15:06:03 1:06:03 0:00:02 1 536,40 Team Ray Pigeons 023 4 / 118 101,479
5 023-24-0351 X 15:06:04 1:06:04 0:00:03 1 536,01 Team Ray Pigeons 023 5 / 118 101,479
6 023-24-0239 X 15:06:07 1:06:07 0:00:06 1 534,85 Team Ray Pigeons 023 6 / 118 101,479
7 023-24-0290 X 15:06:07 1:06:07 0:00:06 1 534,85 Team Ray Pigeons 023 7 / 118 101,479
8 023-24-0364 X 15:06:09 1:06:09 0:00:08 1 534,07 Team Ray Pigeons 023 8 / 118 101,479
9 023-24-0216 X 15:06:10 1:06:10 0:00:09 1 533,69 Team Ray Pigeons 023 9 / 118 101,479 UD 97
10 023-24-0263 X 15:06:10 1:06:10 0:00:09 1 533,69 Team Ray Pigeons 023 10 / 118 101,479
11 026-24-0510 X 15:06:11 1:06:11 0:00:10 1 533,30 Team Ray Pigeons 023 11 / 118 101,479
12 080-24-1818 X 15:06:11 1:06:11 0:00:10 1 533,30 Team Ray Pigeons 023 12 / 118 101,479
13 026-24-1402 X 15:06:12 1:06:12 0:00:11 1 532,92 Team Ray Pigeons 023 13 / 118 101,479
14 026-24-0517 X 15:06:13 1:06:13 0:00:12 1 532,53 Team Ray Pigeons 023 14 / 118 101,479
15 023-24-0213 X 15:06:14 1:06:14 0:00:13 1 532,14 Team Ray Pigeons 023 15 / 118 101,479
16 023-24-0310 X 15:06:14 1:06:14 0:00:13 1 532,14 Team Ray Pigeons 023 16 / 118 101,479
17 023-24-0339 X 15:06:14 1:06:14 0:00:13 1 532,14 Team Ray Pigeons 023 17 / 118 101,479
18 023-24-0211 X 15:06:15 1:06:15 0:00:14 1 531,76 Team Ray Pigeons 023 18 / 118 101,479 UD 94
19 023-24-0338 X 15:06:16 1:06:16 0:00:15 1 531,37 Team Ray Pigeons 023 19 / 118 101,479
20 023-24-0278 X 15:06:17 1:06:17 0:00:16 1 530,99 Team Ray Pigeons 023 20 / 118 101,479
21 032-24-0473 X 15:06:17 1:06:17 0:00:16 1 530,99 Team Ray Pigeons 023 21 / 118 101,479
22 023-24-0304 X 15:06:18 1:06:18 0:00:17 1 530,60 Team Ray Pigeons 023 22 / 118 101,479
23 023-24-0371 X 15:06:18 1:06:18 0:00:17 1 530,60 Team Ray Pigeons 023 23 / 118 101,479
24 023-24-0207 X 15:06:21 1:06:21 0:00:20 1 529,45 Team Ray Pigeons 023 24 / 118 101,479
25 023-24-0264 X 15:06:21 1:06:21 0:00:20 1 529,45 Team Ray Pigeons 023 25 / 118 101,479
26 023-24-0235 X 15:06:22 1:06:22 0:00:21 1 529,07 Team Ray Pigeons 023 26 / 118 101,479
27 023-24-0321 X 15:06:22 1:06:22 0:00:21 1 529,07 Team Ray Pigeons 023 27 / 118 101,479
28 080-24-1812 X 15:06:23 1:06:23 0:00:22 1 528,68 Team Ray Pigeons 023 28 / 118 101,479
29 026-24-0471 X 15:06:30 1:06:30 0:00:29 1 526,00 Team Ray Pigeons 023 29 / 118 101,479
30 023-24-0253 X 15:06:31 1:06:31 0:00:30 1 525,62 Team Ray Pigeons 023 30 / 118 101,479
31 023-24-0326 X 15:06:31 1:06:31 0:00:30 1 525,62 Team Ray Pigeons 023 31 / 118 101,479
32 023-24-0314 X 15:06:32 1:06:32 0:00:31 1 525,24 Team Ray Pigeons 023 32 / 118 101,479 UD 91
33 023-24-0333 X 15:06:32 1:06:32 0:00:31 1 525,24 Team Ray Pigeons 023 33 / 118 101,479
34 023-24-0337 X 15:06:32 1:06:32 0:00:31 1 525,24 Team Ray Pigeons 023 34 / 118 101,479
35 023-24-0236 X 15:06:33 1:06:33 0:00:32 1 524,85 Team Ray Pigeons 023 35 / 118 101,479 UD 88
36 023-24-0300 X 15:06:33 1:06:33 0:00:32 1 524,85 Team Ray Pigeons 023 36 / 118 101,479
37 023-24-0334 X 15:06:34 1:06:34 0:00:33 1 524,47 Team Ray Pigeons 023 37 / 118 101,479
38 023-24-0402 X 15:06:37 1:06:37 0:00:36 1 523,33 Team Ray Pigeons 023 38 / 118 101,479 UD 86
39 026-24-0475 X 15:06:38 1:06:38 0:00:37 1 522,95 Team Ray Pigeons 023 39 / 118 101,479
40 023-24-0356 X 15:06:42 1:06:42 0:00:41 1 521,42 Team Ray Pigeons 023 40 / 118 101,479
41 023-24-0267 X 15:06:44 1:06:44 0:00:43 1 520,66 Team Ray Pigeons 023 41 / 118 101,479
42 032-24-0483 X 15:06:46 1:06:46 0:00:45 1 519,91 Team Ray Pigeons 023 42 / 118 101,479
43 023-24-0382 X 15:06:50 1:06:50 0:00:49 1 518,39 Team Ray Pigeons 023 43 / 118 101,479
44 023-24-0311 X 15:06:53 1:06:53 0:00:52 1 517,25 Team Ray Pigeons 023 44 / 118 101,479
45 023-24-0335 X 15:06:58 1:06:58 0:00:57 1 515,37 Team Ray Pigeons 023 45 / 118 101,479
46 023-24-0522 X 15:06:59 1:06:59 0:00:58 1 514,99 Team Ray Pigeons 023 46 / 118 101,479
47 026-24-0460 X 15:07:00 1:07:00 0:00:59 1 514,61 Team Ray Pigeons 023 47 / 118 101,479
48 026-24-0848 X 15:09:10 1:09:10 0:01:01 1 514,40 Team Tveiten 022 1 / 85 104,746
49 026-24-0880 X 15:09:10 1:09:10 0:01:01 1 514,40 Team Tveiten 022 2 / 85 104,746
50 023-24-0396 X 15:07:02 1:07:02 0:01:01 1 513,86 Team Ray Pigeons 023 48 / 118 101,479
51 026-24-0820 X 15:09:12 1:09:12 0:01:03 1 513,67 Team Tveiten 022 3 / 85 104,746
52 026-24-0874 X 15:09:12 1:09:12 0:01:03 1 513,67 Team Tveiten 022 4 / 85 104,746
53 024-24-0190 X 15:03:49 1:03:49 0:00:59 1 513,65 Tommy Henriksen 024 1 / 22 96,596
54 032-24-0530 X 15:07:04 1:07:04 0:01:03 1 513,11 Team Ray Pigeons 023 49 / 118 101,479
55 023-24-0318 X 15:07:05 1:07:05 0:01:04 1 512,73 Team Ray Pigeons 023 50 / 118 101,479
56 023-24-0357 X 15:07:05 1:07:05 0:01:04 1 512,73 Team Ray Pigeons 023 51 / 118 101,479
57 080-24-1827 X 15:07:08 1:07:08 0:01:07 1 511,60 Team Ray Pigeons 023 52 / 118 101,479
58 026-24-0477 X 15:07:11 1:07:11 0:01:10 1 510,48 Team Ray Pigeons 023 53 / 118 101,479
59 026-24-0500 X 15:07:14 1:07:14 0:01:13 1 509,36 Team Ray Pigeons 023 54 / 118 101,479
60 024-24-0195 X 15:04:01 1:04:01 0:01:11 1 508,92 Tommy Henriksen 024 2 / 22 96,596 UD 83
61 023-24-0759 X 15:04:26 1:04:26 0:01:26 1 503,04 Trond Are Bø 023 1 / 102 96,846
62 023-24-0885 X 15:04:27 1:04:27 0:01:27 1 502,65 Trond Are Bø 023 2 / 102 96,846
63 023-24-0900 X 15:04:27 1:04:27 0:01:27 1 502,65 Trond Are Bø 023 3 / 102 96,846
64 023-24-0921 X 15:04:28 1:04:28 0:01:28 1 502,26 Trond Are Bø 023 4 / 102 96,846
65 023-24-0844 X 15:04:31 1:04:31 0:01:31 1 501,10 Trond Are Bø 023 5 / 102 96,846
66 023-24-0533 X 15:06:32 1:06:32 0:01:37 1 499,80 Kjell Haldorsen 023 1 / 21 99,787 UD 80
67 023-24-0756 X 15:04:45 1:04:45 0:01:45 1 495,69 Trond Are Bø 023 6 / 102 96,846
68 022-24-0162 X 15:10:13 1:10:13 0:02:04 1 491,75 Team Tveiten 022 5 / 85 104,746
69 026-24-0876 X 15:10:16 1:10:16 0:02:07 1 490,69 Team Tveiten 022 6 / 85 104,746
70 022-24-0094 X 15:10:18 1:10:18 0:02:09 1 489,99 Team Tveiten 022 7 / 85 104,746
71 022-24-0032 X 15:10:19 1:10:19 0:02:10 1 489,63 Team Tveiten 022 8 / 85 104,746 UD 77
72 022-24-0080 X 15:10:19 1:10:19 0:02:10 1 489,63 Team Tveiten 022 9 / 85 104,746 UD 74
73 026-24-0912 X 15:10:19 1:10:19 0:02:10 1 489,63 Team Tveiten 022 10 / 85 104,746
74 026-24-0915 X 15:10:20 1:10:20 0:02:11 1 489,28 Team Tveiten 022 11 / 85 104,746
75 022-24-0131 X 15:10:21 1:10:21 0:02:12 1 488,93 Team Tveiten 022 12 / 85 104,746
76 026-24-0907 X 15:10:21 1:10:21 0:02:12 1 488,93 Team Tveiten 022 13 / 85 104,746
77 026-24-0525 X 15:08:10 1:08:10 0:02:09 1 488,69 Team Ray Pigeons 023 55 / 118 101,479
78 026-24-0151 X 15:10:22 1:10:22 0:02:13 1 488,57 Team Tveiten 022 14 / 85 104,746
79 026-24-0176 X 15:10:22 1:10:22 0:02:13 1 488,57 Team Tveiten 022 15 / 85 104,746 UD 71
80 022-24-0086 X 15:10:23 1:10:23 0:02:14 1 488,22 Team Tveiten 022 16 / 85 104,746
81 022-24-0113 X 15:10:23 1:10:23 0:02:14 1 488,22 Team Tveiten 022 17 / 85 104,746
82 026-24-0493 X 15:08:12 1:08:12 0:02:11 1 487,96 Team Ray Pigeons 023 56 / 118 101,479
83 022-24-0073 X 15:10:24 1:10:24 0:02:15 1 487,87 Team Tveiten 022 18 / 85 104,746
84 026-24-0927 X 14:49:27 0:49:27 0:01:36 1 487,42 Mona & Frode Jacobsen 026 1 / 14 73,553 UD 68
85 022-24-0034 X 15:10:26 1:10:26 0:02:17 1 487,17 Team Tveiten 022 19 / 85 104,746
86 022-24-0083 X 15:10:26 1:10:26 0:02:17 1 487,17 Team Tveiten 022 20 / 85 104,746
87 022-24-0061 X 15:10:27 1:10:27 0:02:18 1 486,81 Team Tveiten 022 21 / 85 104,746
88 022-24-0093 X 15:10:30 1:10:30 0:02:21 1 485,76 Team Tveiten 022 22 / 85 104,746
89 022-24-0043 X 15:10:32 1:10:32 0:02:23 1 485,06 Team Tveiten 022 23 / 85 104,746
90 022-24-0070 X 15:10:33 1:10:33 0:02:24 1 484,71 Team Tveiten 022 24 / 85 104,746
91 026-24-0893 X 15:10:33 1:10:33 0:02:24 1 484,71 Team Tveiten 022 25 / 85 104,746
92 023-24-0394 X 15:08:34 1:08:34 0:02:33 1 480,00 Team Ray Pigeons 023 57 / 118 101,479
93 024-24-0240 X 15:05:22 1:05:22 0:02:32 1 477,75 Tommy Henriksen 024 3 / 22 96,596
94 023-24-0793 X 15:05:45 1:05:45 0:02:45 1 472,94 Trond Are Bø 023 7 / 102 96,846
95 023-24-0868 X 15:05:50 1:05:50 0:02:50 1 471,07 Trond Are Bø 023 8 / 102 96,846
96 024-24-0008 X 15:05:52 1:05:52 0:02:52 1 470,33 Trond Are Bø 023 9 / 102 96,846
97 023-24-0165 X 15:08:03 1:08:03 0:02:58 1 470,07 Arne Lambach 023 1 / 20 100,038
98 023-24-0752 X 15:05:53 1:05:53 0:02:53 1 469,96 Trond Are Bø 023 10 / 102 96,846
99 024-24-0014 X 15:05:53 1:05:53 0:02:53 1 469,96 Trond Are Bø 023 11 / 102 96,846 UD 65
100 023-24-0620 X 15:10:24 1:10:24 0:03:05 1 469,77 Daniel Ekren 023 1 / 61 103,472
101 023-24-0676 X 15:10:24 1:10:24 0:03:05 1 469,77 Daniel Ekren 023 2 / 61 103,472 UD 63
102 023-24-0746 X 15:05:55 1:05:55 0:02:55 1 469,21 Trond Are Bø 023 12 / 102 96,846
103 022-24-0985 X 15:10:27 1:10:27 0:03:08 1 468,73 Daniel Ekren 023 3 / 61 103,472
104 023-24-0581 X 15:10:27 1:10:27 0:03:08 1 468,73 Daniel Ekren 023 4 / 61 103,472
105 023-24-0613 X 15:10:27 1:10:27 0:03:08 1 468,73 Daniel Ekren 023 5 / 61 103,472 UD 60
106 023-24-0682 X 15:10:27 1:10:27 0:03:08 1 468,73 Daniel Ekren 023 6 / 61 103,472
107 023-24-0884 X 15:05:57 1:05:57 0:02:57 1 468,47 Trond Are Bø 023 13 / 102 96,846
108 023-24-0643 X 15:10:28 1:10:28 0:03:09 1 468,38 Daniel Ekren 023 7 / 61 103,472
109 023-24-0780 X 15:05:58 1:05:58 0:02:58 1 468,10 Trond Are Bø 023 14 / 102 96,846 UD 57
110 022-24-1002 X 15:10:29 1:10:29 0:03:10 1 468,03 Daniel Ekren 023 8 / 61 103,472 UD 54
111 023-24-0621 X 15:10:30 1:10:30 0:03:11 1 467,69 Daniel Ekren 023 9 / 61 103,472
112 023-24-0614 X 15:10:31 1:10:31 0:03:12 1 467,34 Daniel Ekren 023 10 / 61 103,472
113 023-24-0869 X 15:06:02 1:06:02 0:03:02 1 466,62 Trond Are Bø 023 15 / 102 96,846
114 023-24-0920 X 15:06:03 1:06:03 0:03:03 1 466,25 Trond Are Bø 023 16 / 102 96,846
115 023-24-0665 X 15:10:35 1:10:35 0:03:16 1 465,96 Daniel Ekren 023 11 / 61 103,472
116 023-24-0835 X 15:06:04 1:06:04 0:03:04 1 465,88 Trond Are Bø 023 17 / 102 96,846
117 023-24-0819 X 15:06:05 1:06:05 0:03:05 1 465,51 Trond Are Bø 023 18 / 102 96,846
118 023-24-0836 X 15:06:05 1:06:05 0:03:05 1 465,51 Trond Are Bø 023 19 / 102 96,846
119 023-24-0906 X 15:06:07 1:06:07 0:03:07 1 464,77 Trond Are Bø 023 20 / 102 96,846
120 023-24-0912 X 15:06:11 1:06:11 0:03:11 1 463,29 Trond Are Bø 023 21 / 102 96,846
121 024-24-0006 X 15:06:11 1:06:11 0:03:11 1 463,29 Trond Are Bø 023 22 / 102 96,846
121 026-24-0501 X 15:09:21 1:09:21 0:03:20 1 463,29 Team Ray Pigeons 023 58 / 118 101,479
123 023-24-0854 X 15:06:12 1:06:12 0:03:12 1 462,93 Trond Are Bø 023 23 / 102 96,846
124 023-24-0305 X 15:09:23 1:09:23 0:03:22 1 462,58 Team Ray Pigeons 023 59 / 118 101,479
125 023-24-0757 X 15:06:17 1:06:17 0:03:17 1 461,09 Trond Are Bø 023 24 / 102 96,846
126 023-24-0779 X 15:06:18 1:06:18 0:03:18 1 460,72 Trond Are Bø 023 25 / 102 96,846
127 023-24-0764 X 15:06:21 1:06:21 0:03:21 1 459,62 Trond Are Bø 023 26 / 102 96,846
128 026-24-0511 X 15:09:33 1:09:33 0:03:32 1 459,08 Team Ray Pigeons 023 60 / 118 101,479
129 023-24-0902 X 15:06:23 1:06:23 0:03:23 1 458,89 Trond Are Bø 023 27 / 102 96,846 UD 51
130 032-24-0476 X 15:09:34 1:09:34 0:03:33 1 458,73 Team Ray Pigeons 023 61 / 118 101,479
131 023-24-0917 X 15:06:24 1:06:24 0:03:24 1 458,52 Trond Are Bø 023 28 / 102 96,846
132 026-24-0496 X 15:09:35 1:09:35 0:03:34 1 458,38 Team Ray Pigeons 023 62 / 118 101,479
133 023-24-0412 X 15:09:36 1:09:36 0:03:35 1 458,03 Team Ray Pigeons 023 63 / 118 101,479
134 023-24-0336 X 15:09:37 1:09:37 0:03:36 1 457,68 Team Ray Pigeons 023 64 / 118 101,479
135 023-24-0312 X 15:09:38 1:09:38 0:03:37 1 457,33 Team Ray Pigeons 023 65 / 118 101,479
136 023-24-0343 X 15:09:38 1:09:38 0:03:37 1 457,33 Team Ray Pigeons 023 66 / 118 101,479
137 022-24-0088 X 15:11:53 1:11:53 0:03:44 1 457,17 Team Tveiten 022 26 / 85 104,746 UD 48
138 026-24-0507 X 15:09:40 1:09:40 0:03:39 1 456,64 Team Ray Pigeons 023 67 / 118 101,479
139 026-24-0167 X 15:11:55 1:11:55 0:03:46 1 456,49 Team Tveiten 022 27 / 85 104,746 UD 45
140 023-24-0217 X 15:09:41 1:09:41 0:03:40 1 456,29 Team Ray Pigeons 023 68 / 118 101,479
141 023-24-0233 X 15:09:41 1:09:41 0:03:40 1 456,29 Team Ray Pigeons 023 69 / 118 101,479
142 026-24-0472 X 15:09:41 1:09:41 0:03:40 1 456,29 Team Ray Pigeons 023 70 / 118 101,479
143 022-24-0079 X 15:11:59 1:11:59 0:03:50 1 455,14 Team Tveiten 022 28 / 85 104,746
144 022-24-0134 X 15:11:59 1:11:59 0:03:50 1 455,14 Team Tveiten 022 29 / 85 104,746
145 026-24-0842 X 15:11:59 1:11:59 0:03:50 1 455,14 Team Tveiten 022 30 / 85 104,746
146 023-24-0644 X 15:11:07 1:11:07 0:03:48 1 454,96 Daniel Ekren 023 12 / 61 103,472
147 023-24-0228 X 15:09:45 1:09:45 0:03:44 1 454,90 Team Ray Pigeons 023 71 / 118 101,479
148 023-24-0240 X 15:09:45 1:09:45 0:03:44 1 454,90 Team Ray Pigeons 023 72 / 118 101,479
149 023-24-0286 X 15:09:45 1:09:45 0:03:44 1 454,90 Team Ray Pigeons 023 73 / 118 101,479
150 022-24-0053 X 15:12:01 1:12:01 0:03:52 1 454,47 Team Tveiten 022 31 / 85 104,746
151 022-24-0110 X 15:12:01 1:12:01 0:03:52 1 454,47 Team Tveiten 022 32 / 85 104,746 UD 42
152 023-24-0399 X 15:09:47 1:09:47 0:03:46 1 454,20 Team Ray Pigeons 023 74 / 118 101,479
153 023-24-0677 X 15:11:10 1:11:10 0:03:51 1 453,94 Daniel Ekren 023 13 / 61 103,472
154 023-24-0302 X 15:09:49 1:09:49 0:03:48 1 453,51 Team Ray Pigeons 023 75 / 118 101,479
155 023-24-0838 X 15:06:38 1:06:38 0:03:38 1 453,41 Trond Are Bø 023 29 / 102 96,846
156 022-24-0030 X 15:12:05 1:12:05 0:03:56 1 453,12 Team Tveiten 022 33 / 85 104,746
157 026-24-0150 X 15:12:05 1:12:05 0:03:56 1 453,12 Team Tveiten 022 34 / 85 104,746
158 022-24-0983 X 15:11:13 1:11:13 0:03:54 1 452,92 Daniel Ekren 023 14 / 61 103,472
159 022-24-0087 X 15:12:06 1:12:06 0:03:57 1 452,79 Team Tveiten 022 35 / 85 104,746
160 023-24-0346 X 15:09:52 1:09:52 0:03:51 1 452,47 Team Ray Pigeons 023 76 / 118 101,479
161 022-24-0069 X 15:12:08 1:12:08 0:03:59 1 452,12 Team Tveiten 022 36 / 85 104,746
162 023-24-0858 X 15:06:42 1:06:42 0:03:42 1 451,96 Trond Are Bø 023 30 / 102 96,846
163 022-24-0033 X 15:12:09 1:12:09 0:04:00 1 451,78 Team Tveiten 022 37 / 85 104,746
164 023-24-0812 X 15:06:43 1:06:43 0:03:43 1 451,60 Trond Are Bø 023 31 / 102 96,846
165 023-24-0935 X 15:06:43 1:06:43 0:03:43 1 451,60 Trond Are Bø 023 32 / 102 96,846
166 023-24-0599 X 15:11:17 1:11:17 0:03:58 1 451,56 Daniel Ekren 023 15 / 61 103,472
167 022-24-0114 X 15:12:10 1:12:10 0:04:01 1 451,45 Team Tveiten 022 38 / 85 104,746
168 022-24-0165 X 15:12:10 1:12:10 0:04:01 1 451,45 Team Tveiten 022 39 / 85 104,746
169 026-24-0904 X 15:12:10 1:12:10 0:04:01 1 451,45 Team Tveiten 022 40 / 85 104,746
170 023-24-0755 X 15:06:45 1:06:45 0:03:45 1 450,87 Trond Are Bø 023 33 / 102 96,846
171 023-24-0899 X 15:06:46 1:06:46 0:03:46 1 450,51 Trond Are Bø 023 34 / 102 96,846
172 026-24-0168 X 15:12:13 1:12:13 0:04:04 1 450,44 Team Tveiten 022 41 / 85 104,746
173 023-24-0907 X 15:06:48 1:06:48 0:03:48 1 449,79 Trond Are Bø 023 35 / 102 96,846
174 023-24-0769 X 15:06:51 1:06:51 0:03:51 1 448,70 Trond Are Bø 023 36 / 102 96,846
175 023-24-0853 X 15:06:51 1:06:51 0:03:51 1 448,70 Trond Are Bø 023 37 / 102 96,846
176 026-24-0178 X 15:12:19 1:12:19 0:04:10 1 448,44 Team Tveiten 022 42 / 85 104,746
177 023-24-0329 X 15:10:04 1:10:04 0:04:03 1 448,32 Team Ray Pigeons 023 77 / 118 101,479
178 022-24-0029 X 15:12:20 1:12:20 0:04:11 1 448,10 Team Tveiten 022 43 / 85 104,746
179 024-24-0003 X 15:06:53 1:06:53 0:03:53 1 447,98 Trond Are Bø 023 38 / 102 96,846
180 023-24-0815 X 15:06:57 1:06:57 0:03:57 1 446,54 Trond Are Bø 023 39 / 102 96,846
181 022-24-0036 X 15:12:25 1:12:25 0:04:16 1 446,43 Team Tveiten 022 44 / 85 104,746
182 022-24-0077 X 15:12:26 1:12:26 0:04:17 1 446,10 Team Tveiten 022 45 / 85 104,746
183 023-24-0778 X 15:07:00 1:07:00 0:04:00 1 445,46 Trond Are Bø 023 40 / 102 96,846
184 026-24-0900 X 15:12:29 1:12:29 0:04:20 1 445,10 Team Tveiten 022 46 / 85 104,746
185 023-24-0878 X 15:07:03 1:07:03 0:04:03 1 444,38 Trond Are Bø 023 41 / 102 96,846
186 023-24-0929 X 15:07:03 1:07:03 0:04:03 1 444,38 Trond Are Bø 023 42 / 102 96,846
187 022-24-0142 X 15:12:33 1:12:33 0:04:24 1 443,78 Team Tveiten 022 47 / 85 104,746
188 022-24-0148 X 15:12:33 1:12:33 0:04:24 1 443,78 Team Tveiten 022 48 / 85 104,746
189 023-24-0825 X 15:07:06 1:07:06 0:04:06 1 443,30 Trond Are Bø 023 43 / 102 96,846
190 023-24-0890 X 15:07:06 1:07:06 0:04:06 1 443,30 Trond Are Bø 023 44 / 102 96,846
191 023-24-0789 X 15:07:08 1:07:08 0:04:08 1 442,59 Trond Are Bø 023 45 / 102 96,846
192 023-24-0896 X 15:07:11 1:07:11 0:04:11 1 441,51 Trond Are Bø 023 46 / 102 96,846
193 023-24-0934 X 15:07:11 1:07:11 0:04:11 1 441,51 Trond Are Bø 023 47 / 102 96,846 UD
194 023-24-0859 X 15:07:12 1:07:12 0:04:12 1 441,16 Trond Are Bø 023 48 / 102 96,846
195 023-24-0736 X 15:07:14 1:07:14 0:04:14 1 440,44 Trond Are Bø 023 49 / 102 96,846
196 023-24-0928 X 15:07:16 1:07:16 0:04:16 1 439,73 Trond Are Bø 023 50 / 102 96,846
197 023-24-0886 X 15:07:23 1:07:23 0:04:23 1 437,24 Trond Are Bø 023 51 / 102 96,846
198 026-24-0159 X 15:12:53 1:12:53 0:04:44 1 437,17 Team Tveiten 022 49 / 85 104,746 UD
199 026-24-0540 X 15:06:06 1:06:06 0:04:20 1 436,55 Team Lyngbø 026 1 / 71 94,956
200 080-24-0328 X 15:06:06 1:06:06 0:04:20 1 436,55 Team Lyngbø 026 2 / 71 94,956
201 026-24-1256 X 15:03:27 1:03:27 0:04:16 1 433,69 Rune De Lange 026 1 / 8 90,968 UD
202 026-24-0635 X 15:06:14 1:06:14 0:04:28 1 433,66 Team Lyngbø 026 3 / 71 94,956
203 026-24-0657 X 15:06:17 1:06:17 0:04:31 1 432,58 Team Lyngbø 026 4 / 71 94,956
204 026-24-0645 X 15:06:18 1:06:18 0:04:32 1 432,22 Team Lyngbø 026 5 / 71 94,956
205 026-24-1211 X 15:03:31 1:03:31 0:04:20 1 432,19 Rune De Lange 026 2 / 8 90,968 UD
206 023-24-0162 X 15:09:53 1:09:53 0:04:48 1 431,50 Arne Lambach 023 2 / 20 100,038
207 023-24-0174 X 15:09:53 1:09:53 0:04:48 1 431,50 Arne Lambach 023 3 / 20 100,038 UD
208 022-24-0052 X 15:13:19 1:13:19 0:05:10 1 428,68 Team Tveiten 022 50 / 85 104,746
209 024-24-0213 X 15:08:11 1:08:11 0:05:21 1 416,71 Tommy Henriksen 024 4 / 22 96,596 UD
210 022-24-0161 X 15:14:13 1:14:13 0:06:04 1 411,35 Team Tveiten 022 51 / 85 104,746
211 023-24-0530 X 15:10:47 1:10:47 0:05:52 1 409,75 Kjell Haldorsen 023 2 / 21 99,787 UD
212 026-24-0667 X 15:07:41 1:07:41 0:05:55 1 402,95 Team Lyngbø 026 6 / 71 94,956
213 023-24-0577 X 15:13:48 1:13:48 0:06:29 1 402,06 Daniel Ekren 023 16 / 61 103,472
214 023-24-0685 X 15:13:50 1:13:50 0:06:31 1 401,43 Daniel Ekren 023 17 / 61 103,472
215 023-24-0635 X 15:13:51 1:13:51 0:06:32 1 401,11 Daniel Ekren 023 18 / 61 103,472
216 023-24-0646 X 15:13:53 1:13:53 0:06:34 1 400,48 Daniel Ekren 023 19 / 61 103,472
217 023-24-0666 X 15:13:55 1:13:55 0:06:36 1 399,85 Daniel Ekren 023 20 / 61 103,472
218 023-24-0684 X 15:13:58 1:13:58 0:06:39 1 398,90 Daniel Ekren 023 21 / 61 103,472
219 023-24-0629 X 15:13:59 1:13:59 0:06:40 1 398,59 Daniel Ekren 023 22 / 61 103,472
220 023-24-0277 X 15:12:34 1:12:34 0:06:33 1 398,42 Team Ray Pigeons 023 78 / 118 101,479
221 022-24-0997 X 15:14:01 1:14:01 0:06:42 1 397,96 Daniel Ekren 023 23 / 61 103,472 UD
222 023-24-0261 X 15:12:37 1:12:37 0:06:36 1 397,46 Team Ray Pigeons 023 79 / 118 101,479
223 022-24-1005 X 15:14:03 1:14:03 0:06:44 1 397,33 Daniel Ekren 023 24 / 61 103,472
224 023-24-0596 X 15:14:05 1:14:05 0:06:46 1 396,70 Daniel Ekren 023 25 / 61 103,472
225 023-24-0307 X 15:12:40 1:12:40 0:06:39 1 396,50 Team Ray Pigeons 023 80 / 118 101,479
226 023-24-0347 X 15:12:41 1:12:41 0:06:40 1 396,18 Team Ray Pigeons 023 81 / 118 101,479
227 023-24-0392 X 15:12:42 1:12:42 0:06:41 1 395,86 Team Ray Pigeons 023 82 / 118 101,479
228 023-24-0641 X 15:14:14 1:14:14 0:06:55 1 393,88 Daniel Ekren 023 26 / 61 103,472
229 023-24-0601 X 15:14:15 1:14:15 0:06:56 1 393,56 Daniel Ekren 023 27 / 61 103,472
230 026-24-0609 X 15:08:27 1:08:27 0:06:41 1 387,23 Team Lyngbø 026 7 / 71 94,956
231 080-24-1007 X 15:08:29 1:08:29 0:06:43 1 386,56 Team Lyngbø 026 8 / 71 94,956
232 023-24-0803 X 15:09:53 1:09:53 0:06:53 1 385,82 Trond Are Bø 023 52 / 102 96,846 UD
233 023-24-0871 X 15:09:55 1:09:55 0:06:55 1 385,16 Trond Are Bø 023 53 / 102 96,846
234 026-24-0739 X 15:08:34 1:08:34 0:06:48 1 384,87 Team Lyngbø 026 9 / 71 94,956
235 026-24-0614 X 15:08:36 1:08:36 0:06:50 1 384,20 Team Lyngbø 026 10 / 71 94,956
236 022-24-0120 X 15:08:37 1:08:37 0:06:51 1 383,86 Team Lyngbø 026 11 / 71 94,956
237 026-24-0759 X 15:08:39 1:08:39 0:06:53 1 383,19 Team Lyngbø 026 12 / 71 94,956
238 023-24-0851 X 15:10:01 1:10:01 0:07:01 1 383,18 Trond Are Bø 023 54 / 102 96,846
239 023-24-0828 X 15:10:02 1:10:02 0:07:02 1 382,85 Trond Are Bø 023 55 / 102 96,846
240 026-24-0729 X 15:08:45 1:08:45 0:06:59 1 381,18 Team Lyngbø 026 13 / 71 94,956
241 026-24-0656 X 15:08:47 1:08:47 0:07:01 1 380,51 Team Lyngbø 026 14 / 71 94,956 UD
