| # | Ringnummer | Kjønn | Hjem kl. | Flyvetid | Sen | Meter/min | Slag | Forening | Nr / Ant | Avstand | Mark. | Poeng KD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026-23-0847 | U | 15:01:55 | 1:16:55 | 0:00:00 | 1 319,34 | Team Ray Pigeons | 023 | 1 / 69 | 101,479 | |||
| 2 | 026-23-0864 | A | 15:01:55 | 1:16:55 | 0:00:00 | 1 319,34 | Team Ray Pigeons | 023 | 2 / 69 | 101,479 | |||
| 3 | 023-23-0690 | U | 15:01:56 | 1:16:56 | 0:00:01 | 1 319,05 | Team Ray Pigeons | 023 | 3 / 69 | 101,479 | KD | 100 | |
| 4 | 023-23-0672 | U | 15:01:57 | 1:16:57 | 0:00:02 | 1 318,77 | Team Ray Pigeons | 023 | 4 / 69 | 101,479 | KD | 93 | |
| 5 | 023-23-0717 | U | 15:01:57 | 1:16:57 | 0:00:02 | 1 318,77 | Team Ray Pigeons | 023 | 5 / 69 | 101,479 | |||
| 6 | 023-23-1134 | A | 15:01:57 | 1:16:57 | 0:00:02 | 1 318,77 | Team Ray Pigeons | 023 | 6 / 69 | 101,479 | |||
| 7 | 026-23-0843 | A | 15:01:57 | 1:16:57 | 0:00:02 | 1 318,77 | Team Ray Pigeons | 023 | 7 / 69 | 101,479 | |||
| 8 | 015-23-0640 | A | 15:01:59 | 1:16:59 | 0:00:04 | 1 318,19 | Team Ray Pigeons | 023 | 8 / 69 | 101,479 | KD | 87 | |
| 9 | 023-23-1112 | U | 15:01:59 | 1:16:59 | 0:00:04 | 1 318,19 | Team Ray Pigeons | 023 | 9 / 69 | 101,479 | KD | 80 | |
| 10 | 026-23-0867 | U | 15:02:00 | 1:17:00 | 0:00:05 | 1 317,91 | Team Ray Pigeons | 023 | 10 / 69 | 101,479 | |||
| 11 | 023-23-0641 | A | 15:02:03 | 1:17:03 | 0:00:08 | 1 317,05 | Team Ray Pigeons | 023 | 11 / 69 | 101,479 | |||
| 12 | 026-22-1441 | A | 15:02:03 | 1:17:03 | 0:00:08 | 1 317,05 | Team Ray Pigeons | 023 | 12 / 69 | 101,479 | |||
| 13 | 026-21-1927 | U | 15:02:06 | 1:17:06 | 0:00:11 | 1 316,20 | Team Ray Pigeons | 023 | 13 / 69 | 101,479 | |||
| 14 | 026-22-1097 | A | 15:02:07 | 1:17:07 | 0:00:12 | 1 315,92 | Team Ray Pigeons | 023 | 14 / 69 | 101,479 | |||
| 15 | 026-23-0850 | A | 15:02:07 | 1:17:07 | 0:00:12 | 1 315,92 | Team Ray Pigeons | 023 | 15 / 69 | 101,479 | |||
| 16 | 026-21-1993 | U | 15:02:09 | 1:17:09 | 0:00:14 | 1 315,35 | Team Ray Pigeons | 023 | 16 / 69 | 101,479 | |||
| 17 | 026-22-1385 | U | 15:02:10 | 1:17:10 | 0:00:15 | 1 315,06 | Team Ray Pigeons | 023 | 17 / 69 | 101,479 | |||
| 18 | 026-22-1390 | A | 15:02:11 | 1:17:11 | 0:00:16 | 1 314,78 | Team Ray Pigeons | 023 | 18 / 69 | 101,479 | |||
| 19 | 026-23-0861 | U | 15:02:11 | 1:17:11 | 0:00:16 | 1 314,78 | Team Ray Pigeons | 023 | 19 / 69 | 101,479 | KD | 74 | |
| 20 | 023-23-0015 | U | 14:58:40 | 1:13:40 | 0:00:16 | 1 314,65 | Trond Are Bø | 023 | 1 / 36 | 96,846 | |||
| 21 | 023-23-0063 | U | 14:58:40 | 1:13:40 | 0:00:16 | 1 314,65 | Trond Are Bø | 023 | 2 / 36 | 96,846 | |||
| 22 | 026-22-2646 | U | 14:58:40 | 1:13:40 | 0:00:16 | 1 314,65 | Trond Are Bø | 023 | 3 / 36 | 96,846 | |||
| 23 | 023-23-0522 | U | 15:02:12 | 1:17:12 | 0:00:17 | 1 314,49 | Team Ray Pigeons | 023 | 20 / 69 | 101,479 | |||
| 24 | 023-23-0067 | A | 14:58:41 | 1:13:41 | 0:00:17 | 1 314,35 | Trond Are Bø | 023 | 4 / 36 | 96,846 | |||
| 25 | 026-22-2669 | A | 14:58:41 | 1:13:41 | 0:00:17 | 1 314,35 | Trond Are Bø | 023 | 5 / 36 | 96,846 | |||
| 26 | 026-22-3611 | A | 14:58:41 | 1:13:41 | 0:00:17 | 1 314,35 | Trond Are Bø | 023 | 6 / 36 | 96,846 | |||
| 27 | 023-23-0670 | U | 15:02:13 | 1:17:13 | 0:00:18 | 1 314,21 | Team Ray Pigeons | 023 | 21 / 69 | 101,479 | |||
| 28 | 023-23-0019 | A | 14:58:42 | 1:13:42 | 0:00:18 | 1 314,05 | Trond Are Bø | 023 | 7 / 36 | 96,846 | |||
| 29 | 023-23-0073 | A | 14:58:42 | 1:13:42 | 0:00:18 | 1 314,05 | Trond Are Bø | 023 | 8 / 36 | 96,846 | |||
| 30 | 023-23-0149 | U | 14:58:42 | 1:13:42 | 0:00:18 | 1 314,05 | Trond Are Bø | 023 | 9 / 36 | 96,846 | KD | 67 | |
| 31 | 023-23-0141 | A | 14:58:43 | 1:13:43 | 0:00:19 | 1 313,76 | Trond Are Bø | 023 | 10 / 36 | 96,846 | |||
| 32 | 023-23-0154 | U | 14:58:43 | 1:13:43 | 0:00:19 | 1 313,76 | Trond Are Bø | 023 | 11 / 36 | 96,846 | |||
| 33 | 023-23-0164 | A | 14:58:43 | 1:13:43 | 0:00:19 | 1 313,76 | Trond Are Bø | 023 | 12 / 36 | 96,846 | KD | 61 | |
| 34 | 026-22-2621 | A | 14:58:43 | 1:13:43 | 0:00:19 | 1 313,76 | Trond Are Bø | 023 | 13 / 36 | 96,846 | |||
| 35 | 023-23-0055 | A | 14:58:44 | 1:13:44 | 0:00:20 | 1 313,46 | Trond Are Bø | 023 | 14 / 36 | 96,846 | KD | 54 | |
| 36 | 023-23-0118 | A | 14:58:44 | 1:13:44 | 0:00:20 | 1 313,46 | Trond Are Bø | 023 | 15 / 36 | 96,846 | |||
| 37 | 023-23-0045 | U | 14:58:46 | 1:13:46 | 0:00:22 | 1 312,87 | Trond Are Bø | 023 | 16 / 36 | 96,846 | KD | 48 | |
| 38 | 023-23-0666 | A | 15:02:20 | 1:17:20 | 0:00:25 | 1 312,23 | Team Ray Pigeons | 023 | 22 / 69 | 101,479 | KD | 41 | |
| 39 | 026-23-0870 | A | 15:02:36 | 1:17:36 | 0:00:41 | 1 307,72 | Team Ray Pigeons | 023 | 23 / 69 | 101,479 | KD | 35 | |
| 40 | 026-22-2735 | U | 14:59:20 | 1:14:20 | 0:00:56 | 1 302,86 | Trond Are Bø | 023 | 17 / 36 | 96,846 | |||
| 41 | 022-23-0375 | U | 15:05:29 | 1:20:29 | 0:01:05 | 1 301,46 | Team Tveiten | 022 | 1 / 19 | 104,746 | KD | 28 | |
| 42 | 023-23-0031 | A | 14:59:38 | 1:14:38 | 0:01:14 | 1 297,62 | Trond Are Bø | 023 | 18 / 36 | 96,846 | |||
| 43 | 023-23-0166 | A | 14:59:42 | 1:14:42 | 0:01:18 | 1 296,46 | Trond Are Bø | 023 | 19 / 36 | 96,846 | |||
| 44 | 015-23-0660 | A | 15:03:31 | 1:18:31 | 0:01:36 | 1 292,45 | Team Ray Pigeons | 023 | 24 / 69 | 101,479 | |||
| 45 | 023-23-1111 | A | 15:03:36 | 1:18:36 | 0:01:41 | 1 291,08 | Team Ray Pigeons | 023 | 25 / 69 | 101,479 | KD | 22 | |
| 46 | 026-23-0830 | U | 15:03:36 | 1:18:36 | 0:01:41 | 1 291,08 | Team Ray Pigeons | 023 | 26 / 69 | 101,479 | |||
| 47 | 023-23-0566 | A | 15:03:40 | 1:18:40 | 0:01:45 | 1 289,99 | Team Ray Pigeons | 023 | 27 / 69 | 101,479 | |||
| 48 | 023-23-0161 | A | 15:00:22 | 1:15:22 | 0:01:58 | 1 284,99 | Trond Are Bø | 023 | 20 / 36 | 96,846 | KD | 15 | |
| 49 | 023-23-0101 | U | 15:00:23 | 1:15:23 | 0:01:59 | 1 284,71 | Trond Are Bø | 023 | 21 / 36 | 96,846 | |||
| 50 | 023-23-0054 | U | 15:00:24 | 1:15:24 | 0:02:00 | 1 284,43 | Trond Are Bø | 023 | 22 / 36 | 96,846 | KD | ||
| 51 | 023-23-0147 | U | 15:00:24 | 1:15:24 | 0:02:00 | 1 284,43 | Trond Are Bø | 023 | 23 / 36 | 96,846 | KD | ||
| 52 | 023-23-0061 | U | 15:00:25 | 1:15:25 | 0:02:01 | 1 284,14 | Trond Are Bø | 023 | 24 / 36 | 96,846 | |||
| 53 | 015-23-0647 | A | 15:04:25 | 1:19:25 | 0:02:30 | 1 277,80 | Team Ray Pigeons | 023 | 28 / 69 | 101,479 | |||
| 54 | 023-23-1130 | A | 15:04:28 | 1:19:28 | 0:02:33 | 1 277,00 | Team Ray Pigeons | 023 | 29 / 69 | 101,479 | |||
| 55 | 023-23-0636 | A | 15:04:38 | 1:19:38 | 0:02:43 | 1 274,33 | Team Ray Pigeons | 023 | 30 / 69 | 101,479 | |||
| 56 | 024-23-0310 | A | 15:01:00 | 1:16:00 | 0:02:47 | 1 271,00 | Tommy Henriksen | 024 | 1 / 9 | 96,596 | KD | ||
| 57 | 026-23-0416 | A | 15:07:54 | 1:22:54 | 0:03:30 | 1 263,52 | Team Tveiten | 022 | 2 / 19 | 104,746 | |||
| 58 | 026-23-0831 | A | 15:05:24 | 1:20:24 | 0:03:29 | 1 262,18 | Team Ray Pigeons | 023 | 31 / 69 | 101,479 | |||
| 59 | 024-23-0291 | U | 15:01:49 | 1:16:49 | 0:03:36 | 1 257,48 | Tommy Henriksen | 024 | 2 / 9 | 96,596 | KD | ||
| 60 | 026-21-2001 | A | 15:06:02 | 1:21:02 | 0:04:07 | 1 252,31 | Team Ray Pigeons | 023 | 32 / 69 | 101,479 | |||
| 61 | 023-23-0536 | A | 15:06:05 | 1:21:05 | 0:04:10 | 1 251,54 | Team Ray Pigeons | 023 | 33 / 69 | 101,479 | |||
| 62 | 023-23-0708 | U | 15:06:05 | 1:21:05 | 0:04:10 | 1 251,54 | Team Ray Pigeons | 023 | 34 / 69 | 101,479 | |||
| 63 | 023-23-0696 | U | 15:06:12 | 1:21:12 | 0:04:17 | 1 249,74 | Team Ray Pigeons | 023 | 35 / 69 | 101,479 | |||
| 64 | 026-21-0486 | U | 15:02:44 | 1:17:44 | 0:04:20 | 1 245,87 | Trond Are Bø | 023 | 25 / 36 | 96,846 | |||
| 65 | 023-23-0102 | A | 15:02:46 | 1:17:46 | 0:04:22 | 1 245,34 | Trond Are Bø | 023 | 26 / 36 | 96,846 | |||
| 66 | 026-22-1213 | U | 15:02:40 | 1:17:40 | 0:04:27 | 1 243,72 | Tommy Henriksen | 024 | 3 / 9 | 96,596 | KD | ||
| 67 | 023-23-1108 | A | 15:06:58 | 1:21:58 | 0:05:03 | 1 238,05 | Team Ray Pigeons | 023 | 36 / 69 | 101,479 | |||
| 68 | 022-23-0421 | U | 15:09:40 | 1:24:40 | 0:05:16 | 1 237,16 | Team Tveiten | 022 | 3 / 19 | 104,746 | KD | ||
| 69 | 026-23-0852 | A | 15:07:03 | 1:22:03 | 0:05:08 | 1 236,79 | Team Ray Pigeons | 023 | 37 / 69 | 101,479 | |||
| 70 | 026-23-0855 | A | 15:07:04 | 1:22:04 | 0:05:09 | 1 236,54 | Team Ray Pigeons | 023 | 38 / 69 | 101,479 | |||
| 71 | 023-23-0165 | A | 15:03:24 | 1:18:24 | 0:05:00 | 1 235,28 | Trond Are Bø | 023 | 27 / 36 | 96,846 | |||
| 72 | 023-23-0127 | A | 15:03:40 | 1:18:40 | 0:05:16 | 1 231,09 | Trond Are Bø | 023 | 28 / 36 | 96,846 | |||
| 73 | 023-23-0655 | U | 15:07:32 | 1:22:32 | 0:05:37 | 1 229,55 | Team Ray Pigeons | 023 | 39 / 69 | 101,479 | |||
| 74 | 023-23-0639 | U | 15:07:33 | 1:22:33 | 0:05:38 | 1 229,30 | Team Ray Pigeons | 023 | 40 / 69 | 101,479 | |||
| 75 | 023-23-0579 | A | 15:07:34 | 1:22:34 | 0:05:39 | 1 229,06 | Team Ray Pigeons | 023 | 41 / 69 | 101,479 | |||
| 76 | 023-23-0699 | A | 15:07:37 | 1:22:37 | 0:05:42 | 1 228,31 | Team Ray Pigeons | 023 | 42 / 69 | 101,479 | |||
| 77 | 022-23-0452 | A | 15:10:39 | 1:25:39 | 0:06:15 | 1 222,95 | Team Tveiten | 022 | 4 / 19 | 104,746 | |||
| 78 | 023-23-0676 | A | 15:08:02 | 1:23:02 | 0:06:07 | 1 222,15 | Team Ray Pigeons | 023 | 43 / 69 | 101,479 | |||
| 79 | 022-23-0427 | U | 15:10:55 | 1:25:55 | 0:06:31 | 1 219,16 | Team Tveiten | 022 | 5 / 19 | 104,746 | KD | ||
| 80 | 023-23-0643 | U | 15:08:16 | 1:23:16 | 0:06:21 | 1 218,72 | Team Ray Pigeons | 023 | 44 / 69 | 101,479 | |||
| 81 | 026-23-0921 | U | 15:03:08 | 1:18:08 | 0:06:10 | 1 215,31 | Team Lyngbø | 026 | 1 / 7 | 94,956 | KD | ||
| 82 | 023-23-0664 | U | 15:08:49 | 1:23:49 | 0:06:54 | 1 210,73 | Team Ray Pigeons | 023 | 45 / 69 | 101,479 | |||
| 83 | 023-23-0683 | U | 15:09:33 | 1:24:33 | 0:07:38 | 1 200,22 | Team Ray Pigeons | 023 | 46 / 69 | 101,479 | |||
| 84 | 022-23-0428 | U | 15:13:32 | 1:28:32 | 0:09:08 | 1 183,13 | Team Tveiten | 022 | 6 / 19 | 104,746 | KD | ||
| 85 | 023-23-0150 | A | 15:07:06 | 1:22:06 | 0:08:42 | 1 179,61 | Trond Are Bø | 023 | 29 / 36 | 96,846 | |||
| 86 | 022-23-0342 | A | 15:14:17 | 1:29:17 | 0:09:53 | 1 173,19 | Team Tveiten | 022 | 7 / 19 | 104,746 | |||
| 87 | 023-23-0698 | A | 15:11:58 | 1:26:58 | 0:10:03 | 1 166,87 | Team Ray Pigeons | 023 | 47 / 69 | 101,479 | |||
| 88 | 023-23-0616 | U | 15:12:03 | 1:27:03 | 0:10:08 | 1 165,76 | Team Ray Pigeons | 023 | 48 / 69 | 101,479 | |||
| 89 | 026-21-1866 | A | 15:12:08 | 1:27:08 | 0:10:13 | 1 164,64 | Team Ray Pigeons | 023 | 49 / 69 | 101,479 | |||
| 90 | 023-23-0529 | A | 15:12:10 | 1:27:10 | 0:10:15 | 1 164,20 | Team Ray Pigeons | 023 | 50 / 69 | 101,479 | |||
| 91 | 023-23-0660 | A | 15:13:01 | 1:28:01 | 0:11:06 | 1 152,95 | Team Ray Pigeons | 023 | 51 / 69 | 101,479 | |||
| 92 | 026-22-1456 | A | 15:13:07 | 1:28:07 | 0:11:12 | 1 151,64 | Team Ray Pigeons | 023 | 52 / 69 | 101,479 | |||
| 93 | 026-22-3274 | A | 15:13:21 | 1:28:21 | 0:11:26 | 1 148,60 | Team Ray Pigeons | 023 | 53 / 69 | 101,479 | |||
| 94 | 022-23-0892 | A | 15:05:45 | 1:20:45 | 0:10:28 | 1 148,36 | Terje Aaberg | 022 | 1 / 2 | 92,730 | |||
| 95 | 024-23-0276 | A | 15:09:29 | 1:24:29 | 0:11:16 | 1 143,37 | Tommy Henriksen | 024 | 4 / 9 | 96,596 | |||
| 96 | 024-23-0296 | U | 15:09:35 | 1:24:35 | 0:11:22 | 1 142,02 | Tommy Henriksen | 024 | 5 / 9 | 96,596 | KD | ||
| 97 | 026-22-0115 | A | 14:49:07 | 1:04:07 | 0:08:39 | 1 141,29 | Svein Veland | 023 | 1 / 2 | 73,176 | KD | ||
| 98 | 026-21-1994 | U | 15:14:15 | 1:29:15 | 0:12:20 | 1 137,02 | Team Ray Pigeons | 023 | 54 / 69 | 101,479 | |||
| 99 | 023-23-0050 | A | 15:11:07 | 1:26:07 | 0:12:43 | 1 124,59 | Trond Are Bø | 023 | 30 / 36 | 96,846 | |||
| 100 | 015-23-0638 | A | 15:15:20 | 1:30:20 | 0:13:25 | 1 123,38 | Team Ray Pigeons | 023 | 55 / 69 | 101,479 | |||
| 101 | 023-23-0078 | A | 15:11:30 | 1:26:30 | 0:13:06 | 1 119,60 | Trond Are Bø | 023 | 31 / 36 | 96,846 | |||
| 102 | 026-20-2388 | A | 15:11:43 | 1:26:43 | 0:13:19 | 1 116,81 | Trond Are Bø | 023 | 32 / 36 | 96,846 | |||
| 103 | 023-23-0649 | U | 15:16:11 | 1:31:11 | 0:14:16 | 1 112,91 | Team Ray Pigeons | 023 | 56 / 69 | 101,479 | |||
| 104 | 023-23-0515 | U | 15:16:18 | 1:31:18 | 0:14:23 | 1 111,49 | Team Ray Pigeons | 023 | 57 / 69 | 101,479 | |||
| 105 | 022-23-0407 | U | 15:20:12 | 1:35:12 | 0:15:48 | 1 100,27 | Team Tveiten | 022 | 8 / 19 | 104,746 | KD | ||
| 106 | 024-23-0283 | A | 15:13:24 | 1:28:24 | 0:15:11 | 1 092,71 | Tommy Henriksen | 024 | 6 / 9 | 96,596 | KD | ||
| 107 | 015-23-0641 | A | 15:21:41 | 1:36:41 | 0:19:46 | 1 049,60 | Team Ray Pigeons | 023 | 58 / 69 | 101,479 | |||
| 108 | 024-23-0619 | A | 15:20:45 | 1:35:45 | 0:20:15 | 1 040,33 | Paul Sedal | 024 | 1 / 1 | 99,612 | KD | ||
| 109 | 024-23-0370 | A | 15:24:02 | 1:39:02 | 0:21:56 | 1 027,12 | Rune Johannessen | 024 | 1 / 3 | 101,719 | KD | ||
| 110 | 026-23-0818 | A | 15:24:26 | 1:39:26 | 0:22:31 | 1 020,57 | Team Ray Pigeons | 023 | 59 / 69 | 101,479 | |||
| 111 | 026-23-0411 | A | 15:30:05 | 1:45:05 | 0:25:41 | 996,79 | Team Tveiten | 022 | 9 / 19 | 104,746 | |||
| 112 | 024-22-0391 | U | 15:28:09 | 1:43:09 | 0:26:03 | 986,13 | Rune Johannessen | 024 | 2 / 3 | 101,719 | KD | ||
| 113 | 022-21-0698 | A | 15:19:45 | 1:34:45 | 0:24:28 | 978,68 | Terje Aaberg | 022 | 2 / 2 | 92,730 | |||
| 114 | 026-20-0048 | U | 15:28:54 | 1:43:54 | 0:26:59 | 976,70 | Team Ray Pigeons | 023 | 60 / 69 | 101,479 | |||
| 115 | 023-23-0684 | A | 15:29:56 | 1:44:56 | 0:28:01 | 967,08 | Team Ray Pigeons | 023 | 61 / 69 | 101,479 | |||
| 116 | 024-23-0387 | U | 15:42:22 | 1:57:22 | 0:40:16 | 866,68 | Rune Johannessen | 024 | 3 / 3 | 101,719 | KD | ||
| 117 | 026-23-0363 | U | 16:03:30 | 2:18:30 | 0:59:06 | 756,29 | Team Tveiten | 022 | 10 / 19 | 104,746 | KD | ||
| 118 | 026-22-2714 | A | 16:54:35 | 3:09:35 | 1:56:11 | 510,83 | Trond Are Bø | 023 | 33 / 36 | 96,846 | |||
| 119 | 026-23-0354 | A | 17:37:43 | 3:52:43 | 2:33:19 | 450,10 | Team Tveiten | 022 | 11 / 19 | 104,746 | |||
| 120 | 022-23-0364 | U | 17:45:52 | 4:00:52 | 2:41:28 | 434,87 | Team Tveiten | 022 | 12 / 19 | 104,746 | |||
| 121 | 026-22-1428 | A | 17:45:29 | 4:00:29 | 2:43:34 | 421,98 | Team Ray Pigeons | 023 | 62 / 69 | 101,479 | |||
| 122 | 026-21-1855 | A | 19:07:42 | 5:22:42 | 4:05:47 | 314,47 | Team Ray Pigeons | 023 | 63 / 69 | 101,479 | |||
| 123 | 026-23-0927 | A | 18:52:17 | 5:07:17 | 3:55:19 | 309,02 | Team Lyngbø | 026 | 2 / 7 | 94,956 | KD | ||
| 124 | 026-23-0889 | A | 19:27:44 | 5:42:44 | 4:30:46 | 277,06 | Team Lyngbø | 026 | 3 / 7 | 94,956 | KD | ||
| 125 | 022-23-0350 | U | 20:06:44 | 6:21:44 | 5:02:20 | 274,40 | Team Tveiten | 022 | 13 / 19 | 104,746 | KD | ||
| 126 | 026-23-0907 | U | 19:35:23 | 5:50:23 | 4:38:25 | 271,01 | Team Lyngbø | 026 | 4 / 7 | 94,956 | KD | ||
| 127 | 023-23-0583 | U | 20:03:59 | 6:18:59 | 5:02:04 | 267,77 | Team Ray Pigeons | 023 | 64 / 69 | 101,479 | |||
| 128 | 026-23-0264 | U | 20:31:57 | 6:46:57 | 5:34:59 | 233,34 | Team Lyngbø | 026 | 5 / 7 | 94,956 | KD | ||
| 129 | 023-23-0638 | A | 21:21:43 | 7:36:43 | 6:19:48 | 222,19 | Team Ray Pigeons | 023 | 65 / 69 | 101,479 | |||
| 130 | 024-21-0131 | U | 22:23:39 | 8:38:40 | 7:26:02 | 184,78 | S & E Drageland | 024 | 1 / 1 | 95,839 | KD | ||
| 131 | 026-21-1881 | U | 04:42:43 | 10:51:43 | 9:34:48 | 155,71 | Team Ray Pigeons | 023 | 66 / 69 | 101,479 | |||
| 132 | 026-23-0258 | A | 00:09:12 | 10:14:00 | 9:02:02 | 154,65 | Team Lyngbø | 026 | 6 / 7 | 94,956 | KD | ||
| 133 | 023-23-0096 | U | 06:49:44 | 12:58:45 | 11:45:21 | 124,36 | Trond Are Bø | 023 | 34 / 36 | 96,846 | |||
| 134 | 023-23-0152 | U | 07:57:32 | 14:06:33 | 12:53:09 | 114,40 | Trond Are Bø | 023 | 35 / 36 | 96,846 | KD | ||
| 022-21-0806 | U | Team Tveiten | 022 | 14 / 19 | 104,746 | ||||||||
| 022-23-0302 | A | Team Tveiten | 022 | 15 / 19 | 104,746 | ||||||||
| 022-23-0323 | U | Team Tveiten | 022 | 16 / 19 | 104,746 | KD | |||||||
| 022-23-0414 | A | Team Tveiten | 022 | 17 / 19 | 104,746 | ||||||||
| 022-23-0418 | U | Team Tveiten | 022 | 18 / 19 | 104,746 | ||||||||
| 022-23-0420 | U | Team Tveiten | 022 | 19 / 19 | 104,746 | ||||||||
| 023-23-0062 | U | Trond Are Bø | 023 | 36 / 36 | 96,846 | ||||||||
| 023-23-0653 | U | Team Ray Pigeons | 023 | 67 / 69 | 101,479 | ||||||||
| 026-21-1901 | U | Team Ray Pigeons | 023 | 68 / 69 | 101,479 | ||||||||
| 026-22-1437 | A | Team Ray Pigeons | 023 | 69 / 69 | 101,479 | ||||||||
| 023-23-0973 | A | Svein Veland | 023 | 2 / 2 | 73,176 | KD | |||||||
| 024-22-0490 | U | Tommy Henriksen | 024 | 7 / 9 | 96,596 | KD | |||||||
| 026-21-0880 | A | Tommy Henriksen | 024 | 8 / 9 | 96,596 | KD | |||||||
| 080-20-3220 | U | Tommy Henriksen | 024 | 9 / 9 | 96,596 | KD | |||||||
| 026-23-0297 | A | Team Lyngbø | 026 | 7 / 7 | 94,956 | KD | |||||||
| 134 av 149 duer har kommet hjem. 90% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen. | |||||||||||||
Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.
| Plassering | Poeng |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 93 |
| 3 | 87 |
| 4 | 80 |
| 5 | 74 |
| 6 | 67 |
| 7 | 61 |
| 8 | 54 |
| 9 | 48 |
| 10 | 41 |
| 11 | 35 |
| 12 | 28 |
| 13 | 22 |
| 14 | 15 |
| 15 | 9 |
| 16 | 2 |