• Oppslipp kl: 13.00 ( Soloppgang slippstasjon: 03:07 )
  • Gjeldende nattid: 23:59 - 04:12
  • Gjennomsnittsavstand: 374 km
  • Deltagende slag: 10
  • Påmeldte duer: 39
  • Stemplede duer: 10
  • Hjemkomstprosent:
    26%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS.
# Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Forening Nr / Ant Avstand Mark. Poeng NM   |   MD
1 026-23-1351 A 19:04:09 6:04:09 0:00:00 1 000,49 Tim Igelkjøn 026 1 / 4 364,328 NMMD 100100
2 024-23-0619 A 20:34:01 7:34:01 1:13:32 838,45 Paul Sedal 024 1 / 1 380,670 NMMD 9090
3 026-23-0830 U 21:28:36 8:28:36 2:04:17 756,00 Team Ray Pigeons 023 1 / 16 384,502
4 026-23-1342 A 21:25:41 8:25:41 2:21:32 720,47 Tim Igelkjøn 026 2 / 4 364,328 NMMD 7979
5 026-21-1881 U 06:47:26 13:34:26 7:10:07 472,11 Team Ray Pigeons 023 2 / 16 384,502
6 026-22-3274 A 07:19:28 14:06:28 7:42:09 454,24 Team Ray Pigeons 023 3 / 16 384,502
7 024-23-0370 A 08:45:33 15:32:33 9:03:07 417,80 Rune Johannessen 024 1 / 1 389,619 NMMD 6969
8 026-23-0363 U 19:58:57 26:45:57 20:23:17 238,40 Team Tveiten 022 1 / 3 382,857 NMMD
9 080-20-3220 U 05:12:16 31:46:13 25:29:07 197,92 Tommy Henriksen 024 1 / 3 377,280 NMMD
10 023-23-1112 U 06:42:23 33:16:23 26:52:04 192,60 Team Ray Pigeons 023 4 / 16 384,502 NMMD
022-23-0927 A Terje Aaberg 022 1 / 1 372,821 NMMD
022-23-0421 U Team Tveiten 022 2 / 3 382,857 NMMD
022-23-0427 U Team Tveiten 022 3 / 3 382,857 NMMD
023-23-0007 A Trond Are Bø 023 1 / 6 379,161 NMMD
023-23-0015 U Trond Are Bø 023 2 / 6 379,161 NMMD
023-23-0063 U Trond Are Bø 023 3 / 6 379,161 NMMD
023-23-0067 A Trond Are Bø 023 4 / 6 379,161 NMMD
023-23-0078 A Trond Are Bø 023 5 / 6 379,161 NMMD
023-23-0161 A Trond Are Bø 023 6 / 6 379,161 NMMD
015-23-0640 A Team Ray Pigeons 023 5 / 16 384,502 NMMD
015-23-0641 A Team Ray Pigeons 023 6 / 16 384,502
015-23-0647 A Team Ray Pigeons 023 7 / 16 384,502
015-23-0660 A Team Ray Pigeons 023 8 / 16 384,502
023-23-0660 A Team Ray Pigeons 023 9 / 16 384,502
023-23-0690 U Team Ray Pigeons 023 10 / 16 384,502 NMMD
023-23-1111 A Team Ray Pigeons 023 11 / 16 384,502 NMMD
023-23-1134 A Team Ray Pigeons 023 12 / 16 384,502 NMMD
026-21-1994 U Team Ray Pigeons 023 13 / 16 384,502
026-22-1097 A Team Ray Pigeons 023 14 / 16 384,502
026-23-0861 U Team Ray Pigeons 023 15 / 16 384,502 NMMD
026-23-0864 A Team Ray Pigeons 023 16 / 16 384,502
023-23-1030 U Svein Veland 023 1 / 3 347,682 NMMD
026-21-3494 A Svein Veland 023 2 / 3 347,682 NMMD
026-22-0125 A Svein Veland 023 3 / 3 347,682 NMMD
024-23-0291 U Tommy Henriksen 024 2 / 3 377,280 NMMD
026-22-1213 U Tommy Henriksen 024 3 / 3 377,280 NMMD
026-23-0769 U Tim Igelkjøn 026 3 / 4 364,328 NMMD
026-23-1336 U Tim Igelkjøn 026 4 / 4 364,328 NMMD
026-22-2925 A Rune Anthonissen 026 1 / 1 374,658 NMMD
10 av 39 duer har kommet hjem. 26% hjemkomst. Duer som kom hjem etter avslag er ikke med på listen.

Poengfordeling

Poeng i de ulike mesterskapene beregnes ut fra hvor mange duer som er krysset i klassen, ikke hvor mange duer som deltar i hele kappflyvningen. Første kryssede due i klassen gir flest poeng, deretter synker poengsummen jevnt med plasseringen. Tabellene under viser plasseringene som gir poeng i denne kappflyvningen.

Plassering Poeng
1100
290
379
469
559
648
738
828
917
107

Plassering Poeng
1100
290
379
469
559
648
738
828
917
107