| Nr | Slag | Hjem | m/min | Ringnummer | Sen | Flyvetid | Nr / Ant | Forening | Avstand (km) | Mark. | UD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Ray Pigeons | 13:28:01 | 1 295,37 | 023-24-0389 X | 2:28:01 | 1 / 109 | 023 | 191,736 | |||
| 2 | Team Ray Pigeons | 13:28:19 | 1 292,75 | 023-24-0235 X | +0:00:18 | 2:28:19 | 2 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 3 | Trond Are Bø | 13:25:43 | 1 282,12 | 023-24-0792 X | +0:01:29 | 2:25:43 | 1 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 4 | Trond Are Bø | 13:25:45 | 1 281,83 | 023-24-0820 X | +0:01:31 | 2:25:45 | 2 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 5 | Trond Are Bø | 13:25:46 | 1 281,68 | 023-24-0806 X | +0:01:32 | 2:25:46 | 3 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 6 | Trond Are Bø | 13:25:47 | 1 281,53 | 023-24-0752 X | +0:01:33 | 2:25:47 | 4 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 7 | Trond Are Bø | 13:25:48 | 1 281,39 | 023-24-0853 X | +0:01:34 | 2:25:48 | 5 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 8 | Trond Are Bø | 13:25:48 | 1 281,39 | 023-24-0861 X | +0:01:34 | 2:25:48 | 6 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 9 | Trond Are Bø | 13:25:50 | 1 281,09 | 023-24-0779 X | +0:01:36 | 2:25:50 | 7 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 10 | Trond Are Bø | 13:25:50 | 1 281,09 | 024-24-0008 X | +0:01:36 | 2:25:50 | 8 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 11 | Trond Are Bø | 13:25:52 | 1 280,80 | 024-24-0013 X | +0:01:38 | 2:25:52 | 9 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 12 | Trond Are Bø | 13:25:54 | 1 280,51 | 023-24-0737 X | +0:01:40 | 2:25:54 | 10 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 13 | Trond Are Bø | 13:25:56 | 1 280,21 | 023-24-0934 X | +0:01:42 | 2:25:56 | 11 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 14 | Trond Are Bø | 13:25:58 | 1 279,92 | 023-24-0878 X | +0:01:44 | 2:25:58 | 12 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 15 | Trond Are Bø | 13:25:58 | 1 279,92 | 023-24-0907 X | +0:01:44 | 2:25:58 | 13 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 16 | Trond Are Bø | 13:26:02 | 1 279,34 | 023-24-0844 X | +0:01:48 | 2:26:02 | 14 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 17 | Trond Are Bø | 13:26:06 | 1 278,75 | 023-24-0899 X | +0:01:52 | 2:26:06 | 15 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 18 | Trond Are Bø | 13:26:08 | 1 278,46 | 023-24-0902 X | +0:01:54 | 2:26:08 | 16 / 100 | 023 | 186,826 | UD | 100 |
| 19 | Team Ray Pigeons | 13:30:18 | 1 275,69 | 023-24-0321 X | +0:02:17 | 2:30:18 | 3 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 20 | Daniel Ekren | 13:32:03 | 1 269,04 | 023-24-0634 X | +0:03:05 | 2:32:03 | 1 / 61 | 023 | 192,957 | ||
| 21 | Team Tveiten | 13:33:16 | 1 265,30 | 026-24-0848 X | +0:03:33 | 2:33:16 | 1 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 22 | Team Tveiten | 13:33:19 | 1 264,89 | 022-24-0159 X | +0:03:36 | 2:33:19 | 2 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 23 | Team Tveiten | 13:33:20 | 1 264,75 | 022-24-0134 X | +0:03:37 | 2:33:20 | 3 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 24 | Team Tveiten | 13:33:21 | 1 264,61 | 026-24-0896 X | +0:03:38 | 2:33:21 | 4 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 25 | Team Tveiten | 13:33:49 | 1 260,77 | 026-24-0842 X | +0:04:06 | 2:33:49 | 5 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 26 | Mona & Frode Jacobsen | 13:11:27 | 1 253,94 | 026-24-0965 X | +0:04:12 | 2:11:27 | 1 / 20 | 026 | 164,831 | UD | 97 |
| 27 | Team Ray Pigeons | 13:33:13 | 1 251,40 | 023-24-0343 X | +0:05:12 | 2:33:13 | 4 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 28 | Team Ray Pigeons | 13:33:15 | 1 251,13 | 023-24-0264 X | +0:05:14 | 2:33:15 | 5 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 29 | Team Ray Pigeons | 13:33:20 | 1 250,45 | 023-24-0276 X | +0:05:19 | 2:33:20 | 6 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 30 | Team Ray Pigeons | 13:33:21 | 1 250,32 | 023-24-0247 X | +0:05:20 | 2:33:21 | 7 / 109 | 023 | 191,736 | UD | 93 |
| 31 | Team Ray Pigeons | 13:33:22 | 1 250,18 | 026-24-0460 X | +0:05:21 | 2:33:22 | 8 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 32 | Team Tveiten | 13:35:11 | 1 249,67 | 026-24-0870 X | +0:05:28 | 2:35:11 | 6 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 33 | Team Ray Pigeons | 13:33:27 | 1 249,50 | 032-24-1228 X | +0:05:26 | 2:33:27 | 9 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 34 | Team Lyngbø | 13:28:06 | 1 247,29 | 022-24-0120 X | +0:05:30 | 2:28:06 | 1 / 69 | 026 | 184,723 | ||
| 35 | Team Lyngbø | 13:28:07 | 1 247,15 | 026-24-0754 X | +0:05:31 | 2:28:07 | 2 / 69 | 026 | 184,723 | ||
| 36 | Team Lyngbø | 13:28:11 | 1 246,58 | 026-24-0649 X | +0:05:35 | 2:28:11 | 3 / 69 | 026 | 184,723 | ||
| 37 | Team Lyngbø | 13:28:17 | 1 245,74 | 080-24-0333 X | +0:05:41 | 2:28:17 | 4 / 69 | 026 | 184,723 | ||
| 38 | Team Lyngbø | 13:28:21 | 1 245,18 | 080-24-0270 X | +0:05:45 | 2:28:21 | 5 / 69 | 026 | 184,723 | ||
| 39 | Team Lyngbø | 13:28:25 | 1 244,62 | 080-24-0275 X | +0:05:49 | 2:28:25 | 6 / 69 | 026 | 184,723 | ||
| 40 | Team Lyngbø | 13:28:29 | 1 244,07 | 026-24-0626 X | +0:05:53 | 2:28:29 | 7 / 69 | 026 | 184,723 | ||
| 41 | Mona & Frode Jacobsen | 13:12:34 | 1 243,38 | 026-24-0953 X | +0:05:19 | 2:12:34 | 2 / 20 | 026 | 164,831 | ||
| 42 | Trond Are Bø | 13:30:28 | 1 241,64 | 023-24-0796 X | +0:06:14 | 2:30:28 | 17 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 43 | Rune Johannessen | 13:35:20 | 1 241,52 | 024-24-0291 X | +0:06:27 | 2:35:20 | 1 / 4 | 024 | 192,850 | UD | 90 |
| 44 | Trond Are Bø | 13:30:29 | 1 241,51 | 024-24-0015 X | +0:06:15 | 2:30:29 | 18 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 45 | Trond Are Bø | 13:30:31 | 1 241,23 | 023-24-0903 X | +0:06:17 | 2:30:31 | 19 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 46 | Trond Are Bø | 13:30:32 | 1 241,09 | 023-24-0817 X | +0:06:18 | 2:30:32 | 20 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 47 | Trond Are Bø | 13:30:32 | 1 241,09 | 024-24-0014 X | +0:06:18 | 2:30:32 | 21 / 100 | 023 | 186,826 | UD | 87 |
| 48 | Rune Johannessen | 13:35:27 | 1 240,59 | 024-24-0309 X | +0:06:34 | 2:35:27 | 2 / 4 | 024 | 192,850 | UD | 83 |
| 49 | Team Ray Pigeons | 13:35:00 | 1 237,01 | 023-24-0234 X | +0:06:59 | 2:35:00 | 10 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 50 | Trond Are Bø | 13:31:07 | 1 236,30 | 023-24-0756 X | +0:06:53 | 2:31:07 | 22 / 100 | 023 | 186,826 | UD | 80 |
| 51 | Trond Are Bø | 13:31:09 | 1 236,03 | 023-24-0921 X | +0:06:55 | 2:31:09 | 23 / 100 | 023 | 186,826 | UD | 76 |
| 52 | Trond Are Bø | 13:31:10 | 1 235,89 | 023-24-0837 X | +0:06:56 | 2:31:10 | 24 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 53 | Trond Are Bø | 13:31:12 | 1 235,62 | 023-24-0843 X | +0:06:58 | 2:31:12 | 25 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 54 | Trond Are Bø | 13:31:14 | 1 235,35 | 023-24-0851 X | +0:07:00 | 2:31:14 | 26 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 55 | Trond Are Bø | 13:31:16 | 1 235,08 | 023-24-0819 X | +0:07:02 | 2:31:16 | 27 / 100 | 023 | 186,826 | UD | 73 |
| 56 | Trond Are Bø | 13:31:19 | 1 234,67 | 023-24-0809 X | +0:07:05 | 2:31:19 | 28 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 57 | Team Lyngbø | 13:29:41 | 1 234,09 | 026-24-0794 X | +0:07:05 | 2:29:41 | 8 / 69 | 026 | 184,723 | ||
| 58 | Trond Are Bø | 13:31:24 | 1 233,99 | 024-24-0006 X | +0:07:10 | 2:31:24 | 29 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 59 | Trond Are Bø | 13:31:27 | 1 233,58 | 023-24-0882 X | +0:07:13 | 2:31:27 | 30 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 60 | Mona & Frode Jacobsen | 13:13:40 | 1 233,15 | 026-24-0943 X | +0:06:25 | 2:13:40 | 3 / 20 | 026 | 164,831 | ||
| 61 | Team Lyngbø | 13:29:48 | 1 233,13 | 026-24-0773 X | +0:07:12 | 2:29:48 | 9 / 69 | 026 | 184,723 | UD | 70 |
| 62 | Daniel Ekren | 13:36:34 | 1 232,43 | 022-24-0992 X | +0:07:36 | 2:36:34 | 2 / 61 | 023 | 192,957 | ||
| 63 | Trond Are Bø | 13:31:37 | 1 232,23 | 023-24-0842 X | +0:07:23 | 2:31:37 | 31 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 64 | Team Lyngbø | 13:29:59 | 1 231,62 | 080-24-0273 X | +0:07:23 | 2:29:59 | 10 / 69 | 026 | 184,723 | ||
| 65 | Trond Are Bø | 13:31:42 | 1 231,55 | 023-24-0807 X | +0:07:28 | 2:31:42 | 32 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 66 | Team Lyngbø | 13:30:00 | 1 231,49 | 026-24-0791 X | +0:07:24 | 2:30:00 | 11 / 69 | 026 | 184,723 | ||
| 67 | Team Lyngbø | 13:30:00 | 1 231,49 | 080-24-0269 X | +0:07:24 | 2:30:00 | 12 / 69 | 026 | 184,723 | ||
| 68 | Daniel Ekren | 13:36:42 | 1 231,38 | 022-24-0982 X | +0:07:44 | 2:36:42 | 3 / 61 | 023 | 192,957 | ||
| 69 | Trond Are Bø | 13:31:44 | 1 231,28 | 023-24-0793 X | +0:07:30 | 2:31:44 | 33 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 70 | Daniel Ekren | 13:36:48 | 1 230,59 | 023-24-0648 X | +0:07:50 | 2:36:48 | 4 / 61 | 023 | 192,957 | ||
| 71 | Daniel Ekren | 13:36:48 | 1 230,59 | 023-24-0683 X | +0:07:50 | 2:36:48 | 5 / 61 | 023 | 192,957 | ||
| 72 | Daniel Ekren | 13:36:49 | 1 230,46 | 023-24-0608 X | +0:07:51 | 2:36:49 | 6 / 61 | 023 | 192,957 | ||
| 73 | Trond Are Bø | 13:31:53 | 1 230,06 | 023-24-0852 X | +0:07:39 | 2:31:53 | 34 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 74 | Team Tveiten | 13:37:47 | 1 229,08 | 022-24-0123 X | +0:08:04 | 2:37:47 | 7 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 75 | Team Tveiten | 13:37:50 | 1 228,69 | 026-24-0881 X | +0:08:07 | 2:37:50 | 8 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 76 | Team Tveiten | 13:37:51 | 1 228,56 | 022-24-0149 X | +0:08:08 | 2:37:51 | 9 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 77 | Team Tveiten | 13:37:52 | 1 228,43 | 026-24-0891 X | +0:08:09 | 2:37:52 | 10 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 78 | Team Tveiten | 13:37:53 | 1 228,30 | 026-24-0890 X | +0:08:10 | 2:37:53 | 11 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 79 | Team Tveiten | 13:37:54 | 1 228,17 | 022-24-0009 X | +0:08:11 | 2:37:54 | 12 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 80 | Team Tveiten | 13:37:54 | 1 228,17 | 022-24-0069 X | +0:08:11 | 2:37:54 | 13 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 81 | Team Tveiten | 13:37:54 | 1 228,17 | 022-24-0088 X | +0:08:11 | 2:37:54 | 14 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 82 | Team Tveiten | 13:37:56 | 1 227,91 | 026-24-0197 X | +0:08:13 | 2:37:56 | 15 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 83 | Kjell Haldorsen | 13:34:17 | 1 227,82 | 023-24-0574 X | +0:08:03 | 2:34:17 | 1 / 21 | 023 | 189,432 | ||
| 84 | Team Lyngbø | 13:30:28 | 1 227,67 | 022-24-0119 X | +0:07:52 | 2:30:28 | 13 / 69 | 026 | 184,723 | ||
| 85 | Team Tveiten | 13:37:58 | 1 227,65 | 022-24-0161 X | +0:08:15 | 2:37:58 | 16 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 86 | Team Tveiten | 13:37:59 | 1 227,52 | 022-24-0044 X | +0:08:16 | 2:37:59 | 17 / 100 | 022 | 193,928 | UD | 66 |
| 87 | Team Tveiten | 13:37:59 | 1 227,52 | 022-24-0162 X | +0:08:16 | 2:37:59 | 18 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 88 | Team Tveiten | 13:37:59 | 1 227,52 | 026-24-0151 X | +0:08:16 | 2:37:59 | 19 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 89 | Team Tveiten | 13:37:59 | 1 227,52 | 026-24-0915 X | +0:08:16 | 2:37:59 | 20 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 90 | Team Tveiten | 13:38:00 | 1 227,39 | 022-24-0087 X | +0:08:17 | 2:38:00 | 21 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 91 | Team Tveiten | 13:38:03 | 1 227,00 | 022-24-0032 X | +0:08:20 | 2:38:03 | 22 / 100 | 022 | 193,928 | UD | 63 |
| 92 | Team Ray Pigeons | 13:36:19 | 1 226,59 | 023-24-0216 X | +0:08:18 | 2:36:19 | 11 / 109 | 023 | 191,736 | UD | 60 |
| 93 | Team Ray Pigeons | 13:36:19 | 1 226,59 | 023-24-0314 X | +0:08:18 | 2:36:19 | 12 / 109 | 023 | 191,736 | UD | 56 |
| 94 | Team Tveiten | 13:38:11 | 1 225,97 | 022-24-0148 X | +0:08:28 | 2:38:11 | 23 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 95 | Team Tveiten | 13:38:14 | 1 225,58 | 022-24-0070 X | +0:08:31 | 2:38:14 | 24 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 96 | Trond Are Bø | 13:32:29 | 1 225,22 | 023-24-0935 X | +0:08:15 | 2:32:29 | 35 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 97 | Team Tveiten | 13:38:17 | 1 225,20 | 022-24-0083 X | +0:08:34 | 2:38:17 | 25 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 98 | Trond Are Bø | 13:32:30 | 1 225,09 | 023-24-0755 X | +0:08:16 | 2:32:30 | 36 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 99 | Team Tveiten | 13:38:31 | 1 223,39 | 022-24-0082 X | +0:08:48 | 2:38:31 | 26 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 100 | Team Ray Pigeons | 13:37:00 | 1 221,25 | 023-24-0222 X | +0:08:59 | 2:37:00 | 13 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 101 | Team Tveiten | 13:38:50 | 1 220,95 | 022-24-0033 X | +0:09:07 | 2:38:50 | 27 / 100 | 022 | 193,928 | UD | 53 |
| 102 | Daniel Ekren | 13:38:03 | 1 220,86 | 023-24-0616 X | +0:09:05 | 2:38:03 | 7 / 61 | 023 | 192,957 | ||
| 103 | Team Ray Pigeons | 13:37:06 | 1 220,47 | 023-24-0355 X | +0:09:05 | 2:37:06 | 14 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 104 | Daniel Ekren | 13:38:07 | 1 220,35 | 023-24-0620 X | +0:09:09 | 2:38:07 | 8 / 61 | 023 | 192,957 | UD | 49 |
| 105 | Team Ray Pigeons | 13:37:07 | 1 220,34 | 023-24-0217 X | +0:09:06 | 2:37:07 | 15 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 106 | Team Ray Pigeons | 13:37:09 | 1 220,08 | 023-24-0336 X | +0:09:08 | 2:37:09 | 16 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 107 | Team Ray Pigeons | 13:37:14 | 1 219,44 | 023-24-0347 X | +0:09:13 | 2:37:14 | 17 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 108 | Team Ray Pigeons | 13:37:15 | 1 219,31 | 026-24-0501 X | +0:09:14 | 2:37:15 | 18 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 109 | Team Tveiten | 13:39:05 | 1 219,03 | 022-24-0093 X | +0:09:22 | 2:39:05 | 28 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 110 | Team Ray Pigeons | 13:37:21 | 1 218,53 | 023-24-0286 X | +0:09:20 | 2:37:21 | 19 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 111 | Team Ray Pigeons | 13:37:30 | 1 217,37 | 023-24-0346 X | +0:09:29 | 2:37:30 | 20 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 112 | Kjell Haldorsen | 13:35:42 | 1 216,65 | 023-24-0544 X | +0:09:28 | 2:35:42 | 2 / 21 | 023 | 189,432 | ||
| 113 | Kjell Haldorsen | 13:35:44 | 1 216,39 | 023-24-0565 X | +0:09:30 | 2:35:44 | 3 / 21 | 023 | 189,432 | UD | 46 |
| 114 | Kjell Haldorsen | 13:35:55 | 1 214,96 | 023-24-0533 X | +0:09:41 | 2:35:55 | 4 / 21 | 023 | 189,432 | UD | 43 |
| 115 | Arne Lambach | 13:35:48 | 1 214,84 | 023-24-0179 X | +0:09:41 | 2:35:48 | 1 / 20 | 023 | 189,272 | ||
| 116 | Trond Are Bø | 13:33:48 | 1 214,73 | 023-24-0839 X | +0:09:34 | 2:33:48 | 37 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 117 | Trond Are Bø | 13:33:54 | 1 213,94 | 023-24-0743 X | +0:09:40 | 2:33:54 | 38 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 118 | Team Ray Pigeons | 13:38:00 | 1 213,52 | 023-24-0219 X | +0:09:59 | 2:38:00 | 21 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 119 | Team Tveiten | 13:39:49 | 1 213,44 | 022-24-0061 X | +0:10:06 | 2:39:49 | 29 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 120 | Team Ray Pigeons | 13:38:06 | 1 212,75 | 023-24-0329 X | +0:10:05 | 2:38:06 | 22 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 121 | Tommy Henriksen | 13:33:35 | 1 212,18 | 024-24-0228 X | +0:09:52 | 2:33:35 | 1 / 18 | 024 | 186,171 | ||
| 122 | Tommy Henriksen | 13:33:39 | 1 211,66 | 024-24-0200 X | +0:09:56 | 2:33:39 | 2 / 18 | 024 | 186,171 | ||
| 123 | Team Ray Pigeons | 13:38:20 | 1 210,96 | 023-24-0305 X | +0:10:19 | 2:38:20 | 23 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 124 | Team Tveiten | 13:40:31 | 1 208,15 | 022-24-0165 X | +0:10:48 | 2:40:31 | 30 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 125 | Team Ray Pigeons | 13:38:46 | 1 207,66 | 023-24-0246 X | +0:10:45 | 2:38:46 | 24 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 126 | Team Tveiten | 13:40:37 | 1 207,40 | 022-24-0052 X | +0:10:54 | 2:40:37 | 31 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 127 | Team Tveiten | 13:40:39 | 1 207,15 | 022-24-0094 X | +0:10:56 | 2:40:39 | 32 / 100 | 022 | 193,928 | UD | 39 |
| 128 | Team Tveiten | 13:40:41 | 1 206,90 | 022-24-0020 X | +0:10:58 | 2:40:41 | 33 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 129 | Team Tveiten | 13:40:42 | 1 206,77 | 026-24-0186 X | +0:10:59 | 2:40:42 | 34 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 130 | Team Ray Pigeons | 13:39:28 | 1 202,36 | 032-24-0466 X | +0:11:27 | 2:39:28 | 25 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 131 | Trond Are Bø | 13:35:25 | 1 202,10 | 023-24-0827 X | +0:11:11 | 2:35:25 | 39 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 132 | Trond Are Bø | 13:35:30 | 1 201,45 | 023-24-0917 X | +0:11:16 | 2:35:30 | 40 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 133 | Team Lyngbø | 13:33:58 | 1 199,76 | 026-24-0753 X | +0:11:22 | 2:33:58 | 14 / 69 | 026 | 184,723 | ||
| 134 | Daniel Ekren | 13:40:51 | 1 199,61 | 023-24-0581 X | +0:11:53 | 2:40:51 | 9 / 61 | 023 | 192,957 | UD | 36 |
| 135 | Daniel Ekren | 13:40:51 | 1 199,61 | 023-24-0666 X | +0:11:53 | 2:40:51 | 10 / 61 | 023 | 192,957 | ||
| 136 | Trond Are Bø | 13:36:02 | 1 197,35 | 023-24-0825 X | +0:11:48 | 2:36:02 | 41 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 137 | Tommy Henriksen | 13:35:35 | 1 196,60 | 024-24-0216 X | +0:11:52 | 2:35:35 | 3 / 18 | 024 | 186,171 | UD | 33 |
| 138 | Team Lyngbø | 13:34:46 | 1 193,56 | 026-24-0730 X | +0:12:10 | 2:34:46 | 15 / 69 | 026 | 184,723 | ||
| 139 | Team Tveiten | 13:42:31 | 1 193,28 | 022-24-0129 X | +0:12:48 | 2:42:31 | 35 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 140 | Trond Are Bø | 13:36:34 | 1 193,27 | 023-24-0746 X | +0:12:20 | 2:36:34 | 42 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 141 | Team Lyngbø | 13:34:50 | 1 193,04 | 026-24-0751 X | +0:12:14 | 2:34:50 | 16 / 69 | 026 | 184,723 | UD | 29 |
| 142 | Team Lyngbø | 13:34:55 | 1 192,40 | 026-24-0708 X | +0:12:19 | 2:34:55 | 17 / 69 | 026 | 184,723 | ||
| 143 | Team Tveiten | 13:42:44 | 1 191,69 | 026-24-0092 X | +0:13:01 | 2:42:44 | 36 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 144 | Trond Are Bø | 13:37:08 | 1 188,96 | 023-24-0814 X | +0:12:54 | 2:37:08 | 43 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 145 | Team Tveiten | 13:43:19 | 1 187,44 | 022-24-0019 X | +0:13:36 | 2:43:19 | 37 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 146 | Team Tveiten | 13:43:21 | 1 187,19 | 022-24-0029 X | +0:13:38 | 2:43:21 | 38 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 147 | Team Ray Pigeons | 13:41:49 | 1 184,90 | 023-24-0334 X | +0:13:48 | 2:41:49 | 26 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 148 | Team Tveiten | 13:44:00 | 1 182,49 | 022-24-0073 X | +0:14:17 | 2:44:00 | 39 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 149 | Team Ray Pigeons | 13:42:35 | 1 179,31 | 023-24-0357 X | +0:14:34 | 2:42:35 | 27 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 150 | Team Lyngbø | 13:36:42 | 1 178,83 | 022-24-0092 X | +0:14:06 | 2:36:42 | 18 / 69 | 026 | 184,723 | ||
| 151 | Trond Are Bø | 13:38:32 | 1 178,47 | 023-24-0884 X | +0:14:18 | 2:38:32 | 44 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 152 | Kjell Haldorsen | 13:40:49 | 1 177,94 | 023-24-0530 X | +0:14:35 | 2:40:49 | 5 / 21 | 023 | 189,432 | UD | 26 |
| 153 | Team Tveiten | 13:44:47 | 1 176,87 | 022-24-0053 X | +0:15:04 | 2:44:47 | 40 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 154 | Team Lyngbø | 13:37:03 | 1 176,21 | 026-24-0782 X | +0:14:27 | 2:37:03 | 19 / 69 | 026 | 184,723 | ||
| 155 | Team Tveiten | 13:45:10 | 1 174,14 | 026-24-0882 X | +0:15:27 | 2:45:10 | 41 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 156 | Team Tveiten | 13:45:12 | 1 173,90 | 026-24-0898 X | +0:15:29 | 2:45:12 | 42 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 157 | Tommy Henriksen | 13:38:49 | 1 172,24 | 024-24-0222 X | +0:15:06 | 2:38:49 | 4 / 18 | 024 | 186,171 | UD | 22 |
| 158 | Team Ray Pigeons | 13:43:58 | 1 169,36 | 023-24-0326 X | +0:15:57 | 2:43:58 | 28 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 159 | Arne Lambach | 13:41:53 | 1 169,19 | 023-24-0152 X | +0:15:46 | 2:41:53 | 2 / 20 | 023 | 189,272 | UD | 19 |
| 160 | Arne Lambach | 13:42:00 | 1 168,35 | 023-24-0162 X | +0:15:53 | 2:42:00 | 3 / 20 | 023 | 189,272 | UD | 16 |
| 161 | Arne Lambach | 13:42:01 | 1 168,23 | 023-24-0185 X | +0:15:54 | 2:42:01 | 4 / 20 | 023 | 189,272 | UD | 12 |
| 162 | Team Tveiten | 13:46:05 | 1 167,65 | 022-24-0034 X | +0:16:22 | 2:46:05 | 43 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 163 | Daniel Ekren | 13:45:29 | 1 166,02 | 023-24-0599 X | +0:16:31 | 2:45:29 | 11 / 61 | 023 | 192,957 | ||
| 164 | Kjell Haldorsen | 13:42:39 | 1 164,66 | 023-24-0568 X | +0:16:25 | 2:42:39 | 6 / 21 | 023 | 189,432 | ||
| 165 | Arne Lambach | 13:43:13 | 1 159,64 | 023-24-0168 X | +0:17:06 | 2:43:13 | 5 / 20 | 023 | 189,272 | ||
| 166 | Team Lyngbø | 13:39:43 | 1 156,57 | 022-24-0893 X | +0:17:07 | 2:39:43 | 20 / 69 | 026 | 184,723 | ||
| 167 | Team Ray Pigeons | 13:46:55 | 1 148,69 | 023-24-0341 X | +0:18:54 | 2:46:55 | 29 / 109 | 023 | 191,736 | UD | 9 |
| 168 | Trond Are Bø | 13:42:51 | 1 147,23 | 023-24-0758 X | +0:18:37 | 2:42:51 | 45 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 169 | Trond Are Bø | 13:42:54 | 1 146,88 | 023-24-0757 X | +0:18:40 | 2:42:54 | 46 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 170 | Trond Are Bø | 13:42:54 | 1 146,88 | 023-24-0828 X | +0:18:40 | 2:42:54 | 47 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 171 | Team Ray Pigeons | 13:47:11 | 1 146,86 | 023-24-0267 X | +0:19:10 | 2:47:11 | 30 / 109 | 023 | 191,736 | ||
| 172 | Trond Are Bø | 13:42:56 | 1 146,64 | 023-24-0797 X | +0:18:42 | 2:42:56 | 48 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 173 | Trond Are Bø | 13:42:56 | 1 146,64 | 023-24-0932 X | +0:18:42 | 2:42:56 | 49 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 174 | Trond Are Bø | 13:42:58 | 1 146,41 | 023-24-0868 X | +0:18:44 | 2:42:58 | 50 / 100 | 023 | 186,826 | UD | 6 |
| 175 | Team Tveiten | 13:49:13 | 1 146,03 | 022-24-0142 X | +0:19:30 | 2:49:13 | 44 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 176 | Team Tveiten | 13:49:13 | 1 146,03 | 026-24-0176 X | +0:19:30 | 2:49:13 | 45 / 100 | 022 | 193,928 | ||
| 177 | Trond Are Bø | 13:43:02 | 1 145,94 | 023-24-0896 X | +0:18:48 | 2:43:02 | 51 / 100 | 023 | 186,826 | ||
| 178 | Team Tveiten | 13:49:15 | 1 145,81 | 022-24-0086 X | +0:19:32 | 2:49:15 | 46 / 100 | 022 | 193,928 | ||
